1- constituyen a una empresa 4 socios. aporta c/u $ 20.000.000 los cuales consignan en el banco por el 90%
2- legalizan documentes por $ 1.500.000
3- alquilan un local comercial por $ 2.000.000
4- compran 3 computadores por $ 8.000.000
5- compran 6 sillas a $ 50.000 c/u
6- compran 6 escritorios a $ 180.000 c/u
7- compran papeleria y utiles de escritorio por $ 2.100.000
8- compran implementos de aseo por $ 850.000
9- compran mercancias por $ 7.500.00 , pagan en cheque
10- venden mercancias por 9.300.000 al contado
11- venden mercancias por 5.000.000 a 60 dias
B- Mayorizar el Num a
SOLUCION
A.
FECHA | CÒDIGO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
Agosto 1 | 1105 3115 | Caja general Aportes sociales | 80.000.000 | 80.000.000 |
Agosto 2 | 1110 1105 | Banco Caja General | 72.000.000 | 72.000.000 |
Agosto 3 | 514005 1110 | Gasto legales Banco | 1.500.000 | 1.500.000 |
Agosto 4 | 5120 1110 | Gasto Arrendamiento Banco | 2.000.000 | 2.000.000 |
Agosto 5 | 1528 1110 | Equipo computacion Banco | 24.000.000 | 24.000.000 |
Agosto 6 | 152405 1110 | Muebles y enseres Banco | 300.000 | 300.000 |
Agosto 14 | 152405 1110 | Muebles y enseres Banco | 1.080.000 | 1.080.000 |
Agosto 17 | 519530 1110 | Gasto papeleria Banco | 2.100.000 | 2.100.000 |
Agosto 19 | 519525 1110 | Gto Implem. Aseo Banco | 850.000 | 850.000 |
Agosto 21 | 0205 1110 | Compra mercancia Banco | 7.500.000 | 7.500.000 |
Agosto 23 | 4135 1105 | Venta mercancia Caja general | 9.300.000 | 9.300.000 |
Agosto 25 | 4135 1105 | Venta mercancia Caja | 5.000.000 | 5.000.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario